Kanadské bodování 2015/2016
6. 1. 2016
| HC Old Boys | HC Panteři | ||||||||
| hráč | G | A | B | TM | hráč | G | A | B | TM |
| 1 Siruček Petr | 45 Šlajs Václav | ||||||||
| 13 CHmelař Roman | 1 | 1 | 2 | 44 Folprecht Luděk | 1 | 1 | |||
| 23 Závěta Ladislav | 6 | 6 | 12 | 7 Šic Martin | 1 | 1 | 2 | ||
| 38 Folda Roman | 4 | 3 | 7 | 13 Houda Jaroslav | 1 | 1 | |||
| 85 Rybarik Ladisla | 1 | 3 | 4 | 1 | 6 Borč Martin | 1 | |||
| 63 Štěpánek Miloslav | 7 | 3 | 10 | 3 | 21 Lemfeld Radek | 1 | 1 | ||
| 4 Dolažal Pavel | 4 | 1 | 5 | 77 Prokop Michal | 2 | 2 | 4 | ||
| 71 Klečka Martin | 2 | 5 | 7 | 22 Macaj Jan | 2 | 1 | 3 | 1 | |
| 6 Brzák Lubor | 2 | 1 | 3 | 9 Potocký Libor | 6 | 3 | 9 | 1 | |
| 12 Kestner Vítek | 2 | 2 | 4 | 23 Vondra Stanislav | 1 | 2 | 3 | ||
| 92 Houba Jaroslav | 1 | 2 | 3 | 41 Jurečka Karel | 4 | 3 | 7 | 2 | |
| 22 Novák Pavel | 3 | 4 | 7 | 1 | 4 Voháňka Jiří | 1 | 1 | ||
| 72 Al Dhaef | |||||||||
| 91 Bednář Jiří | |||||||||
| HC Panda | HC Rakeťáci | ||||||||
| hráč | G | A | B | TM | hráč | G | A | B | TM |
| 17 Fric Jinřich | 39 Vondrák Petr jr. | ||||||||
| 1 Havlík Milan | 2 Hofman Lukáš | ||||||||
| 20 Košun Jiří | 1 | 2 | 3 | 2 | 13 Schleichert Petr | 1 | |||
| 4 Beran Petr | 1 | 1 | 2 | 9 Vrňata jaroslav | 1 | 1 | |||
| 72 Tobiška Milan | 44 Fric Zdeněk | ||||||||
| 64 Lukašák Petr | 3 | 3 | 1 | 3 Čáp Eduard | |||||
| 85 Vlasák Lukáš | 4 | 2 | 6 | 77 Tomev Michal | 3 | 3 | 3 | ||
| 16 Košun Kamil | 4 | 3 | 7 | 19 Vondrák Petr | |||||
| 28 Dalecký Pavel | 2 | 4 | 6 | 1 | 76 Šmidrkal Ivo | ||||
| 89 Kravar Franta | 2 | 2 | 69 Čepelík Miroslav | 2 | 2 | 2 | |||
| 68 Hradec Jan | 1 | 1 | 2 | 22 Kněbort Jan | |||||
| 77 Trojan Jiří | 2 | 1 | 3 | 41 Čapek Jiří | |||||
| 18 Gitler ladislav | 4 Kněbort Bohumil | ||||||||
| 66 Bartoš Martin | 10 Cýrus Roman | ||||||||
| 9 Göbel Heřman | 5 Kavka Zbyněk | ||||||||
| 19 Motyčka Martin | 14 Volek Tomáš | ||||||||
| 23 Kněbort René | 2 | 15 Láska Jiří | 1 | 1 | |||||
| 41 Rajn Pavel | 8 | 2 | 10 | 1 | 16 Robovský Vojta | ||||
| 17 Savický David | |||||||||
| 46 Pohanka Libor | |||||||||

